点击下方图片进入甘肃2020二建成绩查询入口
成绩合格标准
2020甘肃二级建造师考试成绩合格标准已公布如下:
科目 | 2020年 | 2019年 |
施工管理 | 57 | 57 |
工程法规 | 50 | 45 |
建筑实务 | 57 | 52 |
机电实务 | 57 | 52 |
市政实务 | 57 | 52 |
公路实务 | 55 | 52 |
水利水电 | 57 | 52 |
矿业实务 | 55 | 52 |
甘肃2020二建成绩查询入口已开通
2021-01-29 16:21:26
来源:
点击量:739
点击下方图片进入甘肃2020二建成绩查询入口
成绩合格标准
2020甘肃二级建造师考试成绩合格标准已公布如下:
科目 | 2020年 | 2019年 |
施工管理 | 57 | 57 |
工程法规 | 50 | 45 |
建筑实务 | 57 | 52 |
机电实务 | 57 | 52 |
市政实务 | 57 | 52 |
公路实务 | 55 | 52 |
水利水电 | 57 | 52 |
矿业实务 | 55 | 52 |
快速导航